|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
패널 사이즈: | 4.58 인치 | Resolution: | 320(RGB)x960 |
---|---|---|---|
표시 모드: | 정상적으로 검습니다 | Pixel pitch: | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
화소 배치: | RGB 수직 스트립 | Viewing direction: | Free |
Module outline dimension: | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) | LCD AA: | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
TP VA: | -- | 광력: | 300cd/m2 (TYP) |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701S |
Interface: | RGB /MIPI/SPI | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ | FPC Connecting Method: | 40 Pin Plug in FPC |
사용자 정의: | FPC (모양, 핀 정의, 커넥터, EMI 필름) 백라이트 (차원, 수명, LED 색상, 휘도) 터치 패널 (모양, 차원, FPC, 터치 포인트) | ||
강조하다: | 320x960 HDMI TFT LCD Display,4.6in HDMI TFT LCD Display,18RGB ips lcd display |
PCAP SPI 18RGB 인터페이스와 맞춤형 정전식 터치 패널 옵션을 갖춘 고성능 4.58'' 40핀 ST7701S 디스플레이 모듈.
속성 | 값 |
---|---|
패널 크기 | 4.58인치 |
해상도 | 320(RGB)x960 |
디스플레이 모드 | 노멀리 블랙 |
픽셀 피치 | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
픽셀 배열 | RGB 수직 스트라이프 |
시야 방향 | 자유 |
모듈 외형 치수 | 41.57(H)*118.8(V)*2.5(D) |
LCD AA | 36.77(H)*110.30(V) |
휘도 | 300cd/㎡(TYP) |
색상 | 1670만 |
드라이버 IC | ST7701S |
인터페이스 | RGB / MIPI / SPI |
작동 온도 | -20℃ ~ +70℃ |
보관 온도 | -30℃ ~ +80℃ |
FPC 연결 방식 | 40핀 플러그인 FPC |
이 제품의 절대 최대 정격 값은 어떤 경우에도 초과할 수 없습니다. 절대 최대 정격을 초과하여 모듈을 사용하는 경우 모듈의 특성이 복구되지 않거나 극단적인 경우 모듈이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
TX046-40RA-A1은 품질, 성능 및 가치의 타의 추종을 불허하는 조합을 제공한다고 믿습니다. 이 디스플레이 모듈이 귀하의 응용 분야에 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세한 내용은 문의하십시오.
담당자: Mr. james
전화 번호: 13924613564
팩스: 86-0755-3693-4482