|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 7.0 인치 | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
인터페이스: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | 기술 유형: | a-SI |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Active Area(mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
(g)에 짓누르세요: | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
사용자 정의: | FPC (모양, 핀 정의, 커넥터, EMI 필름) 백라이트 (차원, 수명, LED 색상, 휘도) 터치 패널 (모양, 차원, FPC, 터치 포인트) | ||
강조하다: | IPS mipi dsi 디스플레이 모듈,280x1424 mipi dsi 디스플레이 모듈,7.0in tft 디스플레이 모듈 |
속성 | 값 |
---|---|
크기 | 7.0 인치 |
해상도 | 280(가로)*1424(세로) |
인터페이스 | MIPI |
연결 유형 | 커넥터 |
색상 깊이 | 16.7M |
기술 유형 | a-Si |
픽셀 피치(mm) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
픽셀 구성 | R.G.B. 수직 스트라이프 |
디스플레이 모드 | 일반적으로 검정 |
시야 방향 | 전체 |
회색조 반전 방향 | 전체 |
LCM (가로 x 세로 x 깊이) (mm) | 38.20*181.47*3.5 |
활성 영역(mm) | 33.6 x 170.88 |
TSP 포함/미포함 | TSP 미포함 |
무게 (g) | TBD |
LED 수 | 8 LED |
맞춤 설정 | FPC(모양, 핀 정의, 커넥터, EMI 필름) 백라이트(치수, 사용 수명, LED 색상, 휘도) 터치 패널(모양, 치수, FPC, 터치 포인트) |
담당자: Mr. james
전화 번호: 13924613564
팩스: 86-0755-3693-4482