|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
크기: | 0.96 인치 | 색상 표시: | 하얀 / 노랑색 |
---|---|---|---|
운전 의무: | 1/64 의무 | 개요 드로잉 :: | 첨부된 도표에 따르면 |
화소의 수: | 128x64 | 패널 사이즈: | 26.7 x 19.26 x 1.45 (mm) |
활동 영역: | 21.74 x 11.175 (mm) | 픽셀 피치: | 00.17 x 0.175mm |
화소 크기: | 0.15x 0.15 (mm) | 구조: | 장부 |
IC: | SSD1315 | 3V 전원 공급 장치: | 1/64 의무 |
인터페이스: | SPL, 12C |
SSD1315 IC를 탑재하고 I2C 및 SPI 인터페이스를 지원하는 128x64 해상도의 흑백 COG 패키지 OLED 디스플레이입니다. 웨어러블 기기 및 스마트 홈 애플리케이션에 이상적입니다.
디스플레이 크기 | 0.96인치 |
디스플레이 색상 | 흰색/노란색 |
해상도 | 128x64 픽셀 |
패널 크기 | 26.7 x 19.26 x 1.45 mm |
활성 영역 | 21.74 x 11.175 mm |
픽셀 피치 | 0.17 x 0.175 mm |
구조 | CoG (Chip on Glass) |
드라이브 IC | SSD1315 |
인터페이스 | SPI, I2C |
전원 공급 | 3V 로직, 7.5V 디스플레이 |
HP096-2864KLBAG01-H30은 128x64 해상도의 경제적인 0.96인치 COG 그래픽 OLED 디스플레이 모듈입니다. 내장 SSD1315 드라이버 IC를 특징으로 하며 I2C 및 3선/4선 SPI 직렬 인터페이스를 모두 지원합니다. 이 모듈은 3V 로직 공급 및 7.5V 디스플레이 전압으로 작동하며 50% 체커보드 패턴에서 일반적인 전류는 6mA에 불과합니다.
소비자 애플리케이션용으로 설계된 이 디스플레이 모듈은 웨어러블 기기, 스마트 홈 제품 및 기타 소형 전자 애플리케이션에 적합합니다. -30℃ ~ +70℃의 넓은 작동 온도 범위를 특징으로 하며 내부 차지 펌프 및 외부 VCC 공급 옵션을 모두 지원합니다.
매개변수 | 기호 | 최소 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|
로직용 공급 전압 | VDD | -0.3 | 4.0 | V |
차지 펌프 레귤레이터 | VBAT | -0.3 | 6.0 | V |
디스플레이용 공급 전압 | VCC | 0 | 18.0 | V |
작동 온도 | TOP | -30 | +70 | ℃ |
보관 온도 | TSTG | -30 | +70 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
로직용 공급 전압 | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
디스플레이용 공급 전압 | VCC | - | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V |
VCC 작동 전류 (50% 디스플레이 ON) | ICC | - | - | 6 | 12 | mA |
담당자: Mr. james
전화 번호: 13924613564
팩스: 86-0755-3693-4482