제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
패널 사이즈: | 32.6 x28.3 x1.6 (mm) | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
픽셀 피치: | 0.21 x0.21 (mm) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
드라이버 IC: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
광력: | 100 cd/m2 | ||
강조하다: | 30 핀 폼 디스플레이,1.32' 모노크롬 화면,128x96 LCD 모듈 패널 |
1.3인치 30핀 SPI I2C 병렬 모노크롬 PMOLED 디스플레이 LCD 모듈 패널 SSD1327 1.32인치 128x96 화이트 컬러 모노 OLED 화면
X132-2896GSWHG01-H25 접는형 OEL 디스플레이 모듈 픽셀 번호:128 x 96,모노크롬, C0G 패키지
액티브 영역 / 메모리 매핑 & 픽셀 구축
기계적 도면
핀 정의
핀 정의 (이중)
FAQ
담당자: Mr. james
전화 번호: 13924613564
팩스: 86-0755-3693-4482